Si risolve con una larga vittoria per la formazione Green Spartans la sfida tra i vicentini e il Buster Basket Verona per determinare la testa della classifica del girone D del campionato U15 Gold del Veneto.
I ragazzi di Valentini e Foladore, imprimono il loro ritmo fin dalla palla a due, chiudendo la prima metà di gara già sopra di 24 punti. IL vantaggio si incrementa anche nel terzo set , e si assesta sul 81 a 51 alla sirena conclusiva.
Dopo questa importante vittoria il quintetto BluVerde ospiterà il 15 novembre l’altra formazione veronese del Verona Basket.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Balbi L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Batir C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Benetti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Boschi R. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Colamesta F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cungi S. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pellattiero T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pilatone A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Riedo E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rispo E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Serena F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Spaziani C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket