Il primo successo stagionale degli U15 Green Spartans arriva alla terza giornata al PalaBaracca contro la Nuova Berica Sport.
L’avvio dei VerdeBlu fa capire da subito che, stavolta, i ragazzi di coach Valentini e del suo assistente Peretto sono determinati a guadagnarsi la prima vittoria in campionato.
Dopo il 19 a 8 iniziale, i padroni di casa allungano nel secondo set per poi chiudere definitivamente la contesa con un parziale di 13 a 3 nel terzo periodo.
Nel quarto conclusivo, i tenaci ospiti rimpinguano il loro bottino, e la partita si chiude così con il risultato di 59 a 25 per i GREEN SPARTANS .
Sabato prossimo 23 novembre i nostri ragazzi saranno impegnati a Gambellara.
Forza Green Sprtans
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bonizzato F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filipovic J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guastella R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padovan M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pina B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruaro F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Russo T. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sasso L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarilli E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinigaglia L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarantino E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wu H. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket