Gli U15 SILVER targati Green Spartans, gruppo formato quasi interamente da ragazzi in età U14, esce sconfitta ma a testa alta dalla sfida con il Leo Basket di Lonigo.
La partita si decide nelle frazioni dispari (la prima e la terza), quando la formazione di casa fa rpevalere la maggior fisicità per produrre gli strappi che indirizzano il match.
I nostri ragazzi, pur sotto nel punteggio, non si tirano indietro di un millimetro e giocano a viso aperto impattando due periodi su quattro.
Il 16 gennaio la formazione VerdeBlu sarà già in campo per affrontare in trasferta la Nuova Berica Basket.
Forza ragazzi!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bonizzato F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cenghialta R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filipovic J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guastella R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigon L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronfa E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruaro F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russo T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sasso L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sinigaglia L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarantino E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varotto P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket