Partita combattuta tra le due squadre che occupano i primi due posti della classifica.
La squadra Thienese, ancora una volta, si è mostrata ben organizzata e manovriera mentre il gioco dei vicentini è stato meno ordinato alternando folate efficaci con forzature nelle conclusioni.
La partita si è risolta a favore dei giocatori dell’Argine in virtù del secondo quarto di gioco in cui, grazie ad una difesa molto aggressiva e veloci contropiede, sono riusciti a creare un divario di punti che la compagine thienese non è riuscita più a colmare.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Brunello D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo N. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingrassia R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazza Spessa G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Povolo F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riedo D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robusto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segato F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimello F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket