Partono bene i ragazzi dell’Argine che, grazie a una buona difesa, chiudono il primo quarto con un discreto vantaggio.
Vantaggio che aumenta nel secondo quarto fino a 19 punti di scarto ma a questo punto qualcosa cambia nella compagine vicentina e comincia una partita diversa.
Gli ospiti, mai domi, iniziano una risalita che li condurrà a vincere il terzo quarto e ad arrivare, ad inizio dell’ultimo quarto, a tre punti dai locali. Sul finire del quarto però i vicentini dell’ARGINE riassestano la difesa e, anche grazie a qualche contropiede ben riuscito, riallungano nel punteggio.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Brunello D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Candoni M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo N. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingrassia R. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piazza Spessa G. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Povolo F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riedo D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robusto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sala L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimello F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Abdullah A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baron G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bidese L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deboni | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folladore R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gobbo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graziani N. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mondin N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pettina A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zenarolla M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket