Ampia vittoria per gli U14 Green Spartans ARGINE in casa della scuola basket Noventa Vicentina.
Partita di fatto già decisa al termine dei primi 10 minuti di gioco, con un parziale verdeblu di 41 a 5 che lascia poche possibilità di rimonta ai padroni di casa.
Nel prosieguo del match coach Magliaretta dà ampio minutaggio a tutti gli iscritti a referto e nella frazione finale la coriacea formazione di casa riesce ad aggiudicarsi il set .
Bravi ragazzi!
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barosco E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaglia N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capasso F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Mori P. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dei Zotti F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filippi P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gajic S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pina B. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigon L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Russo T. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urbani O. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wu H. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket