Terza sconfitta consecutiva per gli U16 SILVER del NUOVO L’ARGINE, superati di misura dai Lions di Carmignano con il risultato di 52 a 49.
Ancora una volta, dopo un buon inizio (13 a 7 nel primo quarto), i verdi di Bernardotto e Basso commettono l’errore di abbassare il ritmo e l’intensità della loro difesa, consentendo cosi’ agli aitanti avversari di ribaltare oil punteggio e di andare al riposo sul 25 a 22.
I 3 punti di vantaggio della pausa lunga risulteranno fondamentali per i padovani, in quanto nei successivi due periodi le formazioni si equivalgono, e chiudono la sfida con un 52 a 49.
Prossima partita in casa, al PalaBaracca, sabato prossimo contro il forte Sarcedo.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bachetti A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benedetti R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cason P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djordjevic M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halilovic D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayatunga A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orlandi F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parolin E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigon G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltri R. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wanni Arachchige A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket