Contro la capoclassifica Trissino gli U16 SILVER del NUOVO L’ARGINE disputano una partita grintosa e a tratti ben giocata, ma subiscono nettamente dal punto di vista fisico e chiudono il match con una sconfitta per 77a 51.
Sono soprattutto i primi due periodi di gioco a scavare il solco tra le due formazioni, mentre nella seconda parte della gara i green giocano quasi alla pari con i quotati avversari.
Sabato prossimo si torna al PalaBaracca per la sfida con il Lonigo.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Avallone S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benedetti R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cason P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djordjevic M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donnagemma D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayatunga A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orlandi F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parolin E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigon G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltri R. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket