| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Battaglia Samuele | 107 | 9.7 | ala piccola - U15 | ||||||
| #3 Nosiglia Matteo | 6 | 0.8 | ala piccola - U15 | ||||||
| #4 Battaglia Francesco Luciano H. | 143 | 13.0 | ala piccola - U15 | ||||||
| #5 Ohenebaah Amos Ofori Asiedu | 54 | 10.8 | ala piccola - U15 | ||||||
| #10 Pozzi Edoardo | 48 | 4.0 | ala piccola - U15 | ||||||
| #13 Pierobon Giovanni | 0 | 0.0 | ala piccola - U15 | ||||||
| #18 Toma Marco Florin | 29 | 4.1 | ala piccola - U15 | ||||||
| #22 Basile Mattia | 33 | 3.3 | ala piccola - U15 | ||||||
| #23 Manna Filippo | 10 | 1.1 | ala piccola - U15 | ||||||
| #25 Russo Matteo | 34 | 3.1 | ala piccola - U15 | ||||||
| #41 Lind Massimo | 11 | 1.1 | ala piccola - U15 | ||||||
| #42 Borsetto Daniele | 13 | 1.3 | ala piccola - U15 | ||||||
| #44 Ronco Matteo | 4 | 0.7 | ala piccola - U15 | ||||||
| #49 Garzotto Matteo | 7 | 0.9 | ala piccola - U15 | ||||||
| #50 Santinello Leonardo | 4 | 0.5 | ala piccola - U15 | ||||||
| #55 Stella Jack © | 100 | 8.3 | ala piccola - U15 | ||||||
| Cavaliere Davide | 5 | 5.0 | guardia - U14 | ||||||
| Celadon Edoardo | 18 | 9.0 | guardia - U14 | ||||||
| D'Isanto Davide | 34 | 11.3 | guardia - U14 | ||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevisan Lorenzo | ||||||||
| Fochesato Luca | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket