| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addeo Lorenzo | 44 | 3.4 | guardia - U14 | ||||||
| Akaomhen Dalington | 37 | 3.4 | guardia - U13 | ||||||
| Boateng Joshua | 1 | 0.3 | guardia - U14 | ||||||
| Bortesi Riccardo | 8 | 4.0 | guardia - U13 | ||||||
| Cavaliere Davide | 96 | 8.0 | guardia - U14 | ||||||
| Celadon Edoardo | 83 | 6.4 | guardia - U14 | ||||||
| Cervellini Filippo | 24 | 2.4 | guardia - U14 | ||||||
| D'Isanto Davide | 223 | 17.2 | guardia - U14 | ||||||
| De Tomi Giovanni | 0 | 0.0 | guardia - U14 | ||||||
| Di Bella Leonardo | 120 | 12.0 | guardia - U13 | ||||||
| Fontò Gabriele | 0 | 0.0 | guardia - U14 | ||||||
| Galatolo Vittorio | 7 | 0.8 | guardia - U13 | ||||||
| Lisnic Petro | 9 | 0.8 | guardia - U14 | ||||||
| Menin Manuel | 66 | 5.1 | guardia - U13 | ||||||
| Ndiaye Alassane | 56 | 4.7 | guardia - U13 | ||||||
| Zhoujie Zhand | 0 | 0.0 | guardia - U14 | ||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruda Demetrio | ||||||||
| Marchetti Davide | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket