Roster | Tot | Avg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelstein Oscar Isaac | guardia - U13 | ||||||||
Bedogni Luca | 17 | 5.7 | guardia - U13 | ||||||
Boscato Pietro | guardia - U13 | ||||||||
Busolo Massimiliano | 4 | 4.0 | guardia - U13 | ||||||
Cabrini Lorenzo | 2 | 1.0 | guardia - U13 | ||||||
Cambilargiu Davide | 31 | 7.8 | play - U13 | ||||||
Concina Giovanni | 20 | 5.0 | guardia - U13 | ||||||
Duff Cassius | guardia - U13 | ||||||||
Fioretti Giacomo | guardia - U13 | ||||||||
Gala Eleazar | 26 | 8.7 | guardia - U13 | ||||||
Grammatica Giacomo | 15 | 3.8 | guardia - U13 | ||||||
Gualtiero Lorenzo | 5 | 2.5 | guardia - U13 | ||||||
Okoje | |||||||||
Okojie Rooney Eseosa | 2 | 2.0 | guardia - U13 | ||||||
Paiusco Giacomo | 4 | 2.0 | guardia - U13 | ||||||
Panzolato Simone | 0 | 0.0 | guardia - U13 | ||||||
Perilli Manolo | 13 | 4.3 | guardia - U13 | ||||||
Rizzato Giovanni | 6 | 1.5 | guardia - U13 | ||||||
Santi Leone | 10 | 3.3 | guardia - U13 | ||||||
Solano Michele | 4 | 1.3 | guardia - U13 | ||||||
Stella James | 24 | 6.0 | guardia - U13 |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinigaglia Sandro |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket