| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicego Riccardo | 22 | 1.7 | |||||||
| Bisenic Andrija | 127 | 9.1 | ala piccola | ||||||
| Bisson Gianfranco | 50 | 5.6 | ala piccola | ||||||
| Capasso Francesco | 222 | 15.9 | |||||||
| Casarotto Giovanni | play | ||||||||
| Castegnaro Joshua | ala forte | ||||||||
| Colamesta Pierpaolo | 101 | 9.2 | |||||||
| Dal Martello Alexander | centro | ||||||||
| De Mori Pietro | 122 | 11.1 | |||||||
| Fabris Victor | play | ||||||||
| Farinello Leone | 4 | 0.5 | play | ||||||
| Kocic Uros | 108 | 8.3 | play | ||||||
| Marotto Davide | 149 | 10.6 | |||||||
| Muzi Matteo | play | ||||||||
| Pellizzari Alessandro | 32 | 6.4 | ala forte | ||||||
| Peric Luka | ala forte | ||||||||
| Scuglia Leonardo | 12 | 12.0 | guardia | ||||||
| Solano Francesco | 6 | 6.0 | ala forte - U13 | ||||||
| Spadon Rocco | 8 | 2.7 | ala piccola | ||||||
| Ungureanu Igor | 39 | 3.0 | ala forte | ||||||
| Vlad Alessandro | ala piccola | ||||||||
| Zolin Leonardo | 65 | 5.9 | centro | ||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevisan Lorenzo | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket