Classifica Gir. Campione Prov. Silver

Silver A « Gir. Campione Prov. Silver
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Garcia Moreno Arzignano 26 14 13 1 1196 680 7 7 0 7 6 1
Playbasket Carrè 26 14 13 1 1258 643 7 7 0 7 6 1
Basket Sarcedo 20 14 10 4 1054 729 7 5 2 7 5 2
Pallacanestro Trissino 16 14 8 6 916 908 7 4 3 7 4 3
Berica Basket School 8 14 4 10 795 1229 7 2 5 7 2 5
S.B. Noventa Vicentina 6 14 3 11 809 1116 7 3 4 7 0 7
Basket Gambellara 6 14 3 11 800 1180 7 2 5 7 1 6
Nuovo GS2001 L'Argine 4 14 2 12 718 1061 7 2 5 7 0 7
 
Under 152018/2019

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket