Classifica Qualificazione Silver - Gir. A

Qualificazione Silver - Gir. A » Incrocio Silver - Gir. Argento
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Garcia Moreno Arzignano 18 10 9 1 711 376 5 5 0 5 4 1
Leobasket Lonigo 12 10 6 4 639 335 5 2 3 5 4 1
Pol. Brendola 8 10 4 6 431 446 5 2 3 5 2 3
Nuovo GS2001 L'Argine 6 10 3 7 367 531 5 2 3 5 1 4
Nuova Berica Sport 6 10 3 7 339 486 5 2 3 5 1 4
Montebello Basket 0 10 0 10 352 665 5 0 5 5 0 5
 
Under 132021/2022

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket