Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 7
Presenze in carriera: 7
Punti in stagione: 22
Punti totali in squadra: 22
Punti in carriera: 22
Profilo non disponibile
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. La Contea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Sovizzo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Berica Sport | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Valchiampo Basket | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Altavilla Vicentina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. La Contea | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Sovizzo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket