Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 7
Presenze in carriera: 140
Punti in stagione: 104
Punti totali in squadra: 104
Punti in carriera: 891
Nato il: 10/11/2004
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. XXL Pescantina | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Lazise-Peschiera | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ XXL Pescantina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Valbelluna Basket | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Valbelluna Basket | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Dealers Basket Club | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Dealers Basket Club | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket