Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 20
Presenze tot. in squadra: 31
Presenze in carriera: 55
Punti in stagione: 319
Punti totali in squadra: 515
Punti in carriera: 783
Categoria: U18 (1º anno)
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Concordia Schio | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marano V.no | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Playbasket Carrè | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ MBA Bassano A | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Aurora 76 Camisano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Valle Agno Basket | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Playbasket Carrè | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marano V.no | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ MBA Bassano B | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. MBA Bassano A | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Aurora 76 Camisano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Altavilla Vicentina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Arzignano | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall. Altavilla Vicentina | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Arzignano | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Creazzo | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket