Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 12
Presenze tot. in squadra: 56
Presenze in carriera: 177
Punti in stagione: 225
Punti totali in squadra: 748
Punti in carriera: 2028
Nato il: 1997
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Pallacanestro Trissino | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Aurora 76 Camisano | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Eracle Sport Sarcedo | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Sovizzo | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Araceli Vicenza | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Gambellara | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Garcia Moreno Arzignano | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pall. Montecchio Maggiore | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket San Giuseppe | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Aurora 76 Camisano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Eracle Sport Sarcedo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket