Scheda di Federico Giuntini

Profilo

foto di Federico Giuntini

Riepilogo statistiche stagione 2014/2015

Ruolo: ala piccola

Presenze in stagione: 21
Presenze tot. in squadra: 61
Presenze in carriera: 61

Punti in stagione: 146
Punti totali in squadra: 245
Punti in carriera: 245

grafico statistiche

Descrizione

Categoria: U17 (2º anno)

Statistiche partite stagione 2014/2015

Partita Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
vs. Basket Giov. Bassano 12 0/0 0% 6/11 54% 0/1 0% 7 5 2 2 4 2 1 0 -
@ Pol. La Contea 9 3/6 50% 3/7 42% 0/0 0% 2 2 3 4 5 3 1 0 -
vs. Basket Marostica 7 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 5 1 1 3 2 0 1 0 -
@ Pallacanestro Ezzelina 6 0/2 0% 3/13 23% 0/0 0% 1 8 0 1 10 1 3 0 -
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene 10 0/0 0% 5/6 83% 0/0 0% 1 1 1 2 9 3 1 0 -
vs. Aurora 76 Camisano 13 1/2 50% 6/7 85% 0/0 0% 5 1 0 1 8 1 0 0 -
@ Basket Malo 8 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 1 1 4 1 5 0 2 0 -
vs. Juvenilia Schio 8 0/2 0% 4/9 44% 0/0 0% 3 4 3 1 3 0 2 0 -
@ Basket Giov. Bassano 6 2/3 66% 2/8 25% 0/0 0% 0 2 1 2 3 3 0 0 -
vs. Pol. La Contea 5 1/2 50% 2/10 20% 0/0 0% 7 8 2 1 5 1 5 0 -
@ Basket Marostica 14 0/1 0% 7/9 77% 0/0 0% 2 2 4 1 7 0 2 0 -
vs. Pallacanestro Ezzelina 6 0/0 0% 3/8 37% 0/0 0% 4 5 0 1 9 3 3 0 -
@ Pallacanestro Fulgor Thiene 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 1 1 3 1 2 1 1 0 -
@ Aurora 76 Camisano 10 0/2 0% 5/13 38% 0/0 0% 4 6 2 2 5 0 1 0 -
vs. Basket Malo 9 1/2 50% 4/7 57% 0/0 0% 4 2 2 2 3 4 2 0 -
@ Juvenilia Schio 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 2 2 0 0 1 1 0 0 -
vs. Pallacanestro Vicenza 2012 5 1/2 50% 2/7 28% 0/0 0% 6 1 1 2 2 2 4 1 -
vs. Basket Malo 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 3 4 1 1 2 0 -
@ Castellana Mestre 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
vs. Pallacanestro Limena 2 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 5 0 0 -
vs. Virtus Altogarda 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 0 0 1 1 1 0 -
Totale   146 14/32 43% 66/139 47% 0/1 0% 59 57 35 32 85 32 32 1 -
Under 172014/2015
Girone A »

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket