| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Antoniazzo A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carroccio M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domaschi M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DonĂ F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoffer S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarmelotto F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trapani G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket