Ampia vittoria casalinga per la PRIMA DIVISIONE del NUOVO L’ARGINE, che colleziona il dodicesimo successo consecutivo superando l’Aurora di Camisano con il risultato di 72 a 47.
Dopo il toccante minuto di silenzio in memoria del campione NBA Kobe Bryant, i biancoverdi di coach Alberto Toro partono a razzo trascinati da un Loris Mion in formato extra lusso, ed autore dei primi 10 punti della sua squadra.
Chiuso il primo quarto sopra di 12 punti, i green continuano a macinare gioco e canestri anche nei successivi periodi di gioco, permettendo al loro coach ampie rotazioni e divertendo il pubblico presente.
Giovedi’ prossimo Conte e soci sono attesi da un match difficilissimo in casa della seconda della classe l’Eracle di Sarcedo.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Antoniazzo A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedin G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchi E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carroccio M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoffer S. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meggiorin L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanello E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pan G. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarmelotto F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trapani G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket