Tre minuti alla fine, sotto di dieci. Tutto sembra apparecchiato per la festa del PalaCONI.
E invece no: ARGINE BASKET tira fuori il cuore, si accende nel momento decisivo e firma una vittoria incredibile, espugnando Verona con il punteggio di 64-63.
Una partita complicata, dura, fisica, contro una Buster ultima in classifica solo sulla carta: i veronesi, finalmente al completo dopo mesi falcidiati dagli infortuni, dimostrano di avere talento fisico e punti nelle mani, e giocano con l’urgenza di chi vuole iniziare a muovere la graduatoria.
L’avvio è equilibrato: ARGINE prova a mettere subito ordine e chiude avanti il primo quarto 16-10, ma la gara resta sempre sul filo. Nel secondo periodo Buster cresce, alza l’intensità e ricuce lo strappo, arrivando all’intervallo con una sola lunghezza di ritardo: 26-27.
Il terzo quarto è battaglia vera. I padroni di casa aumentano il ritmo, trovano punti importanti con Untescu e Isacchini e riescono a mettere il naso avanti: al 30’ è 48-47 per Buster. L’inerzia sembra girare.
Nell’ultimo quarto Verona spinge forte sull’acceleratore. La tripla di Untescu a tre minuti dal termine vale addirittura il +10: PalaCONI in piedi, ARGINE BASKET alle corde.
E qui arriva la svolta.
Negli ultimi 180 secondi i ragazzi di coach Max Giugni cambiano volto: difesa feroce, recuperi a raffica, energia pura. Tamiozzo e capitan Marchetti si prendono la squadra sulle spalle e colpiscono dalla distanza, riportando i Green a contatto. È una rimonta costruita con nervi, coraggio e fame.
Il finale è da film: a 13 secondi dalla sirena, con Buster avanti di uno, timeout Argine. Palla nelle mani di Marchetti che attacca, segna e subisce fallo. Manca poco più di un secondo. Il capitano sbaglia volontariamente il libero, spezzando l’ultimo tentativo disperato dei padroni di casa: la preghiera da fondo campo non tocca nemmeno il ferro.
È vittoria biancoverde e tripudio dei tifosi giunti a Verona per sostenere i loro ragazzi!
Il 64-63 finale premia una formazione biancoverde capace di soffrire e reagire, trascinata da un monumentale Marchetti (23 punti) e da un decisivo Tamiozzo (18). Buster esce dal campo con grande amarezza, ma merita gli applausi per quanto mostrato: questa squadra non vale certo l’ultima posizione che occupa in classifica.
Due punti pesantissimi per i Green, arrivati con il cuore prima ancora che con la tecnica.
Domenica prossima al PalaBaracca arriva il LeoBasket. Un’altra sfida intensa da vivere fino all’ultimo possesso: i Green sono pronti.
Forza ragazzi!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Cordioli L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Moro F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filipozzi I. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granieri I. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isacchini L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Locatelli A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monese L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solfa M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Untescu F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zivelonghi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Carli T. [#1] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guarino P. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccaria A. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maule M. [#12] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchetti D. [#15] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tamiozzo A. [#20] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frigo N. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barausse T. [#44] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinotti S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket