| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Albiero M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baroni F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bertola L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonora A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cocco G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalla Motta A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghidoni G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lovato D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moscatello M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vicentini | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bovolenta E. | 11 | 1/2 | 50% | 5/13 | 38% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| Conte I. | 12 | 0/0 | 0% | 6/9 | 66% | 0/0 | 0% | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Giuge E. | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Lentini P. | 7 | 2/2 | 100% | 1/6 | 16% | 1/5 | 20% | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| Nesic M. | 8 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| Pernice L. | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Saiani E. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sassi M. | 8 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| Tozzo S. | 16 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - |
| Totale | 63 | 9/11 | 81% | 18/42 | 42% | 6/17 | 35% | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | - |

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket