| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Burato M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carol Menendez O. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cortese N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cunico L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dovigo M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Federico | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion T. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nardi L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niero | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasqualotto M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessari D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bovolenta E. | 13 | 3/3 | 100% | 5/11 | 45% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| Conte I. | 6 | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Giuge E. | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| Lentini P. | 5 | 2/6 | 33% | 0/5 | 0% | 1/6 | 16% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| Nesic M. | 7 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Pernice L. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| Saiani E. | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sassi M. | 8 | 2/4 | 50% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Tozzo S. | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Zanchin M. | 10 | 2/7 | 28% | 4/12 | 33% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| Totale | 51 | 9/25 | 36% | 18/52 | 34% | 2/20 | 10% | 21 | 9 | 27 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket