| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Albiero F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bauce J. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Borgia A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dal Barco N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Essoumhi I. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fochesato R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Marchesin T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nardi L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Peretti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pieropan A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Radisavljevic M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rasia P. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket