Gli U17 REGIONALI, nella sfida casalinga contro Pall. Arzignano, gettano letteralmente alle ortiche la possibilità di agguantare i due punti a causa di una seconda parte di match decisamente da dimenticare.
Dopo un inizio difficile, i nostri ragazzi prendono in mano le redini della gara e vanno al riposo lungo sopra di 7 (33 a 26).
Ma alla ripresa del gioco i ragazzi in canotta verde si disuniscono permettendo così ai tenaci ospiti di ribaltare il risultato e chiudere avanti di 5.
Prossima partita prevista per domenica 1 dicembre in casa della Nuova Berica.
Forza ragazzi!!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Stella J. [#1] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Povolo F. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Chiarello D. [#8] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Foralosso F. [#9] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zanini A. [#10] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zanchetta A. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Solano M. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Busolo M. [#26] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dalla Libera L. [#27] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gualtiero L. [#32] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ingrassia R. [#50] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brunello D. [#55] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Albiero F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bauce J. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Concato R. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Essoumhi I. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ferri E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Marchesin T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nardi L. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Peretti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Perin G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pieropan A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket